Полупроводниковые твердотельные реле SSR Telemecanique Zelio Relay от Schneider Electric
Твердотельные реле SSRP Telemecanique Zelio Relay для монтажа на панель
Монтаж
Монтаж на панель
Тип контакта
1 замыкающий контак
Диапазон управляющего напряжения
- 90 ... 280 В переменного тока
- 3 ... 32 В постоянного тока с тиристорным выходом или 3,5 ... 32 в постоянного тока, выход МОП-транзистор
- 3 ... 32 В постоянного тока с тиристорным выходом или 3,5 ... 32 в постоянного тока, выход МОП-транзистор
Рабочее напряжение
- 24 ... 280 В; 48 ... 530 В; 48 ... 660 В переменного тока
- 3 ... 100 В постоянного тока
- 3 ... 100 В постоянного тока
Процесс коммутации
- Срабатывание по переходу напряжения через ноль при переменном токе
- Срабатывание по сигналу постоянного тока
- Срабатывание по сигналу постоянного тока
Ток
- 10, 25, 50, 75, 90, 125 A переменного тока
- 12, 25, 40 А постоянного тока
- 12, 25, 40 А постоянного тока
Копус
Степень защиты IP20, светодиодный индикатор
Охлаждение
Теплопроводящая прокладка или радиатор (аксессуары)
Твердотельное реле SSRPCDS25A1 и радиатор SSRAH1
Твердотельные реле SSRD Telemecanique Zelio Relay для монтажа на DIN-рейку
Монтаж
Монтаж на DIN-рейку
Тип контакта
1 замыкающий контак
Диапазон управляющего напряжения
- 90 ... 140 В для реле SSRDF8S45A1, 90 ... 280 В для всех остальных моделей
Рабочее напряжение
- 24 ... 280 В переменного тока
Процесс коммутации
- Срабатывание по переходу напряжения через ноль при переменном токе
Ток
- 10, 20, 30, 45 A переменного тока
Копус
Степень защиты IP20, светодиодный индикатор
Охлаждение
Встроенный радиатор
Твердотельные реле SSRDCDS10A1 и SSRDCDS45A1
Данные для заказа - Твердотельные реле Telemecanique Zelio Ralay SSRP и SSRD, принадлежности
Артикул (код заказа) | Описание | Категория | Число в упаковке |
---|---|---|---|
SSRAH1 | РАДИАТОР | Твердотельные реле | 1 |
SSRAT1 | ТЕПЛОПРОВОДЯЩАЯ ПРОКЛАДКА | Твердотельные реле | 10 |
SSRDCDS10A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 4-32В DC, 24-280В АС, 10А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDCDS20A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 4-32В DC, 24-280В АС, 20А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDCDS30A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 4-32В DC, 24-280В АС, 30А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDCDS45A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 24-280В АС, 45А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDF8S45A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-140В АС, 24-280В АС, 45А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDP8S10A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 10А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDP8S20A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 20А | Твердотельные реле | 1 |
SSRDP8S30A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 30А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDM12D5 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC,12А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDM25D5 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 25А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS10A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 24-280В АС, 10А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS125A3 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 48-660В АС, 125А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS25A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 24-280В АС, 25А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS50A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 24-280В АС, 50А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS75A2 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 48-530В АС, 75А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPCDS90A3 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3-32В DC, 48-660В АС, 90А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S10A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 10А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S125A3 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 48-660В АС, 125А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S25A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 25А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S50A1 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 24-280В АС, 50А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S75A2 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 48-530В АС, 75А | Твердотельные реле | 1 |
SSRPP8S90A3 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 90-280В АС, 48-660В АС, 90А | Твердотельные реле | 1 |
Документация
Реле для цепей управления Zelio Relay от Schneider Electric
Тонкие интерфейсные реле RSL, Интерфейсные реле RSB, Миниатюрные реле RXM, Мощные реле RMP и RPF, Твердотельные реле SSR
Руководства по выбору, Общие сведения, Технические характеристики, Каталожные номера, Размеры и Схемы